KURIKULUM
SEMESTER 1
NO | KODE MATAKULIAH | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | MWU6101 (UMK) | Pendidikan Agama | 2 | |
2 | MWU6102 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
3 | AKT6103 | Manajemen Pengantar | 3 | |
4 | AKT6104 | Matematika Ekonomi | 3 | |
5 | AKT6105 | Manajemen Strategi & Kepemimpinan | 2 | |
6 | AKT6106 | Pengantar Ekonomi | 2 | |
7 | AKT6107 | Sistem Teknologi Informasi | 3 | |
8 | AKT6108 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 2
NO | KODE MATAKULIAH | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | MWU6201 (UMK) | Ibadah, Akhlak, dan Muamalah | 2 | |
2 | MWU6202 | English For Academic Purpose | 2 | |
3 | AKT6203 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | AKT6204 | Perpajakan | 3 | |
5 | AKT6205 | Perilaku Organisasi | 3 | |
6 | AKT6206 | Kewirausahaan | 2 | |
7 | AKT6207 | Praktik Akuntansi Perusahaan Jasa | 2 | |
8 | AKT6208 | Statistika Terapan | 1 | 2 |
9 | AKT6209 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | |
Total Semester 2 | 18 | 4 | ||
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 3
NO | KODE MATAKULIAH | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | MWU6301 (UMK) | Kemuhammadiyahan | 2 | |
2 | MWU6302 | Standardized Test Preparation | 2 | |
3 | AKT6303 | Pelaporan Korporat | 2 | |
4 | AKT6304 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
5 | AKT6305 | Pemeriksaan Akuntansi (audit eksternal) | 3 | |
6 | AKT6306 | Akuntansi Keuangan Menengah | 3 | |
7 | AKT6307 | Praktik Akuntansi Perusahaan Dagang/Manufaktur | 2 | |
8 | AKT6308 | Sistem Informasi dan Pengendalian Internal | 3 | |
9 | AKT6309 | Enterprise Resource Planning | 1 | 1 |
10 | AKT6310 | Praktik Perpajakan |
| 2 |
Total Semester 3 | 20 | 4 | ||
TOTAL SKS | 24 |
SEMESTER 4
NO | KODE MATAKULIAH | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | MWU6401 (UMK) | Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 | |
2 | MWU6402 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
3 | AKT6403 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | |
4 | AKT6404 | Akuntansi untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) | 1 | 2 |
5 | AKT6405 | Akuntansi Manajemen | 3 | |
6 | AKT6406 | Teori Akuntansi | 3 | |
7 | AKT6407 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
8 | AKT6408 | Praktik Pemeriksaan Akuntansi | 2 | |
Total Semester 4 | 17 | 4 | ||
TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER 5
NO | KODE MATAKULIAH | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | MWU6501 (UMK) | Seni Islam | 2 | |
2 | UMK6502 | Hukum Bisnis dan Perpajakan | 2 | |
3 | AKT6503 | Akuntansi Biaya dan Manajemen | 3 | |
4 | AKT6504 | Teori Investasi Pasar Modal | 2 | 1 |
5 | AKT6505 | Audit dan Asurans | 3 | |
6 | AKT6506 | Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat | 2 | |
7 | AKT6507 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | |
8 | AKT6508 | Metodologi Penelitian | 3 | |
Total Semester 5 | 20 | 1 | ||
TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER 6
NO | KODE MATAKULIAH | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | AKT6601 | Data Analytics for Accounting | 3 | |
2 | AKT6602 | Komputerisasi Akuntansi | 1 | 2 |
3 | AKT6603 | Seminar Proposal | 2 | |
4 | AKT6604 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
5 | AKT6605 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | |
6 | AKT6606 | Mata Kuliah Pilihan *) | 3 | |
AKT6606 | Manajemen Keuangan | |||
AKT6607 | Bank Lembaga dan Keuangan | |||
7 | AKT6608 | Mata Kuliah Pilihan **) | 3 | |
AKT6608 | Manajemen Investasi dan Resiko | |||
AKT6609 | ||||
Total Semester 6 | 15 | 6 | ||
TOTAL | 21 | |||
Ket: Pilihan *) Pilihan Akuntansi | ||||
Ket: Pilihan **) Pilihan MBKM |
SEMESTER 7
NO | KODE MATAKULIAH | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | AKT6701 | Data Science in Finance | 3 | |
2 | AKT6702 | Mata Kuliah Pilihan **) | 3 | |
AKT6702 | Studi Kelayakan Bisnis | |||
AKT6703 | Islamic Finance | |||
3 | AKT6704 | KKN | 4 | |
TOTAL | 10 |
SEMESTER 8
NO | KODE MATAKULIAH | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | |
Teori | Praktek | |||
1 | AKT6801 | Pilihan Penyelesaian Studi : | 6 | |
a. Skripsi | ||||
b. Publikasi Karya Ilmiah di Jurnal Bereputasi | ||||
TOTAL | 6 |